Tasas de Interés
Productos
Rango de Fechas
Tasas de Interés
| Platinum | 4/1/03 - 11/30/04 | 6.00% |
| 12/1/04 - 5/31/05 | 5.50% | |
| 6/1/05 - 2/28/09 | 5.00% | |
| 3/1/09 - 3/31/10 | 4.50% | |
| 4/1/10 - 5/31/11 | 4.25% | |
| 06/1/11 | 4.00% | |
| Platinum Ultra | 7/1/05 - 2/28/09 | 5.00% |
| 3/1/09 - 3/31/10 | 4.75% | |
| 4/1/10 - 5/31/11 | 4.50% | |
| 06/1/11 - 10/31/11 | 4.00% | |
| 11/1/11 | 3.50% | |
| Platinum Ultra II | 1/1/12 | 3.00% |
| Optima | 2/1/06 - 3/31/10 | 4.50% |
| 4/1/10 - 5/31/11 | 4.25% | |
| 6/1/11 - 1-/31/11 | 3.75% | |
| 11/1/11 | 3.25% |
